生活扶助基準第1類《個人的経費(飲食物、被服費等)》金額計算
生活扶助基準第1類とは生活するうえで必要な飲食費や被服費です。
人それぞれ年齢やお住まいの地域によって変わります。
飲食費、被服費の金額を下記の表で確認してください。
家族お一人につき下記の受給額ですので家族2人、3人いる方はその人数分足してください。
4人の場合は足した数に0.95を乗じた数です。5人以上の場合は足した数に0.9を乗じた数です。 例)1級地‐1の場合(家族3人)父42歳38,180円+母38歳40,270円+子7歳34,070円=112,520円家族4人の場合はその合計に×0.95家族5人の場合はその合計に×0.9
| 年齢 | 1級地 | 2級地 | 3級地 | |||||||||||
| 1級地-1 | 1級地-2 | 2級地-1 | 2級地-2 | 3級地-1 | 3級地-2 | |||||||||
| 0~2 | 20,900 | 19,960 | 19,020 | 18,080 | 17,140 | 16,200 | ||||||||
| 3~5 | 26,350 | 25,160 | 23,980 | 22,790 | 21,610 | 20,420 | ||||||||
| 6~11 | 34,070 | 32,540 | 31,000 | 29,470 | 27,940 | 26,400 | ||||||||
| 12~19 | 42,080 | 40,190 | 38,290 | 36,400 | 34,510 | 32,610 | ||||||||
| 20~40 | 40,270 | 38,460 | 36,650 | 34,830 | 33,020 | 31,210 | ||||||||
| 41~59 | 38,180 | 36,460 | 34,740 | 33,030 | 31,310 | 29,590 | ||||||||
| 60~69 | 36,100 | 34,480 | 32,850 | 31,230 | 29,600 | 27,980 | ||||||||
| 70~ | 32,340 | 31,120 | 29,430 | 28,300 | 26,520 | 25,510 | ||||||||
タグ
2010年9月21日 | コメント/トラックバック(2) |
カテゴリー:生活保護金額計算
